Kampung Bina Karya Mandiri

Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Bina Karya Mandiri

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG BINA KARYA MANDIRI KEC.RUMBIA KAB.LAMPUNG TENGAH MENUJU KAMPUNG BERBASIS DIGITAL

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Bina Karya Mandiri, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Bina Karya Mandiri, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 303 18,05% 158 9,41% 145 8,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 42 2,50% 1 0,06% 41 2,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 102 6,08% 52 3,10% 50 2,98%
4 PENSIUNAN 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.144 68,14% 601 35,80% 543 32,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,36% 4 0,24% 2 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,24% 2 0,12% 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
65 GURU 4 0,24% 2 0,12% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 61 3,63% 39 2,32% 22 1,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.679 100,00% 869 51,76% 810 48,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.679 100,00% 869 51,76% 810 48,24%
Diperbarui : 23 Oktober 2023 09:15:38

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Desa

MUCHTAROM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WAYAN PURNATE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

BUDI KURNIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi kesejatraan

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

kasi pelayanan

SUNARTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

WAYAN SUJANA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

I KETUT ARTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN V

SURATMAN

Tidak Ada di Kantor

Operator

KADEK SUWARDANE

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN VI

I WAYAN MARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

SANA ATMAJA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

IMAM TOBRONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

IWAN MUSLIM

Tidak Ada di Kantor

Operator

NURIL ALBADRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AHMAD ASROFI, SPd

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIM OFISIAL SMART VILLAGE

Komang adam,

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

23

Surat

Total

37

Surat

VIDIO
Agenda

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 16 September 2024 16:43:36
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
VIDIO
Agenda

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 16 September 2024 16:43:36
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Transparansi Anggaran

APBK 2023 Pelaksanaan

APBK 2023 Pendapatan

APBK 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Kampung

MUCHTAROM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAYAN PURNATE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BUDI KURNIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Kasi kesejatraan
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO

kasi pelayanan
Tidak Ada di Kantor

WAYAN SUJANA

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

I KETUT ARTO

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

SURATMAN

KEPALA DUSUN V
Tidak Ada di Kantor

KADEK SUWARDANE

Operator
Tidak Ada di Kantor

I WAYAN MARIYANTO

KEPALA DUSUN VI
Tidak Ada di Kantor

SANA ATMAJA

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

IMAM TOBRONI

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

IWAN MUSLIM

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

NURIL ALBADRI

Operator
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ASROFI, SPd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Komang adam,

OPERATOR TIM OFISIAL SMART VILLAGE
Tidak Ada di Kantor